DTI SIM速度テスト 2017年1月
DTI SIMの通信速度テスト。計測方法は以下の3つ。
・速度テストアプリによる計測
・Play Storeでのアプリのダウンロード時間計測
・Chromeデベロッパーツールを用いたウェブサイトの読み込み時間計測
速度テスト結果
計測日:2017年1月10日(火)
計測場所:名古屋市中心部
使用端末:P8lite
速度テストアプリの数値
計測アプリ:Speedtest.net by Ookla
| 時刻 | ダウンロード | アップロード | PING  | 
|---|---|---|---|
| 8時09分 | 15.69 | 32.32 | 56 | 
| 9時22分 | 17.13 | 16.00 | 50 | 
| 10時08分 | 14.53 | 19.67 | 40 | 
| 11時16分 | 26.90 | 30.81 | 36 | 
| 12時20分 | 2.83 | 15.59 | 29 | 
| 13時16分 | 12.84 | 28.66 | 37 | 
| 14時33分 | 14.01 | 12.58 | 34 | 
| 15時15分 | 12.47 | 18.67 | 57 | 
| 16時07分 | 14.99 | 7.94 | 69 | 
| 17時10分 | 6.35 | 2.93 | 32 | 
| 18時05分 | 3.61 | 3.97 | 63 | 
| 19時14分 | 11.33 | 7.68 | 75 | 
| 20時31分 | 5.46 | 2.32 | 103 | 
| 21時08分 | 14.42 | 8.30 | 129 | 
| 22時30分 | 27.84 | 10.96 | 69 | 
| 23時25分 | 15.11 | 6.15 | 31 | 
| 0時09分 | 20.64 | 10.80 | 39 | 
アプリのダウンロード速度 - Play Store
ダウンロードしたアプリ:Amazon ショッピングアプリ
アプリのサイズ:29.72MB
| 時刻 | ダウンロード時間 | ダウンロード速度 | 
|---|---|---|
| 8時16分 | 24秒 | 9.91 | 
| 12時22分 | 1分54秒 | 2.09 | 
| 18時15分 | 1分51秒 | 2.14 | 
| 22時34分 | 32秒 | 7.43 | 
ウェブページの読み込み時間
計測したウェブページ:自作ページ(サイズ1.80MB)
ここで計測した時間は、ウェブページのすべてのファイルを読み込むまでの時間です。ファーストビューが表示されるまでの時間ではありません。下記表の中央値は、今回計測した格安SIM10枚の数値です。
| 時刻 | 読み込み時間 | 中央値 | 
|---|---|---|
| 8時27分 | 2.72秒 | 2.96秒 | 
| 8時27分 | 2.47秒 | |
| 12時29分 | 7.04秒 | 10.88秒 | 
| 12時29分 | 5.86秒 | |
| 18時09分 | 4.25秒 | 3.93秒 | 
| 18時09分 | 4.01秒 | |
| 22時47分 | 3.95秒 | 3.90秒 | 
| 22時47分 | 3.86秒 | 



