IIJmio(タイプA) 速度テスト 2020年11月
IIJmioタイプA(au回線)の通信速度テスト。計測方法は以下の3通り。
・速度テストアプリによる計測
・App Storeでのアプリのダウンロード時間計測
・Safari Webインスペクタを用いたウェブサイトの読み込み時間計測
速度テスト結果
計測日:2020年11月24日(火)
計測場所:愛知県名古屋市中区栄
使用端末:iPhone XS(ソフトバンク版SIMロック解除)
速度テストアプリ
計測アプリ:Speedtest.net by Ookla
| 時刻 | ダウンロード | アップロード | PING  | 
|---|---|---|---|
| 8時22分 | 54.39 | 12.06 | 45 | 
| 9時00分 | 52.11 | 10.59 | 49 | 
| 10時03分 | 42.92 | 7.34 | 46 | 
| 10時50分 | 42.80 | 3.91 | 44 | 
| 12時20分 | 26.45 | 10.57 | 62 | 
| 13時00分 | 19.82 | 5.50 | 45 | 
| 14時00分 | 23.01 | 8.74 | 47 | 
| 15時00分 | 27.70 | 8.46 | 43 | 
| 16時01分 | 59.33 | 11.13 | 48 | 
| 17時00分 | 45.95 | 7.74 | 44 | 
| 18時00分 | 34.70 | 7.74 | 42 | 
| 19時01分 | 65.41 | 17.10 | 41 | 
| 20時01分 | 70.93 | 1.70 | 45 | 
| 21時01分 | 40.38 | 9.93 | 47 | 
| 22時00分 | 46.58 | 9.87 | 43 | 
| 23時01分 | 52.05 | 5.41 | 48 | 
| 24時00分 | 50.50 | 4.82 | 42 | 
App Store
ダウンロードしたアプリ:楽天Pay
アプリのサイズ:44.9MB
| 時刻 | ダウンロード時間 | ダウンロード速度 | 
|---|---|---|
| 8時 | 4秒 | 89.8 | 
| 12時30分 | 29秒 | 12.39 | 
| 22時 | 4秒 | 89.8 | 
ウェブページの読み込み
計測したウェブページ:自作ページ(サイズ1.80MB)
ここで計測した時間は、ウェブページのすべてのファイルを読み込むまでの時間です。ファーストビューが表示されるまでの時間ではありません。
| 時刻 | 読み込み時間 | 
|---|---|
| 8時 | 7.6秒 | 
| 8時 | 4.35秒 | 
| 12時30分 | 10.93秒 | 
| 12時30分 | 4.73秒 | 
| 18時 | 3.14秒 | 
| 18時 | 3.21秒 | 
| 22時 | 6.1秒 | 
| 22時 | 3.64秒 | 



