mineoドコモプラン速度テスト 2019年3月
mineoドコモプランの通信速度テスト。計測方法は以下の3通り。
・速度テストアプリによる計測
・App Storeでのアプリのダウンロード時間計測
・Safari Webインスペクタを用いたウェブサイトの読み込み時間計測
速度テスト結果
計測日:2019年3月11日(月)
計測場所:愛知県名古屋市中心部
使用端末:iPhone 6s(ドコモ版SIMロック解除)
速度テストアプリ
計測アプリ:Speedtest.net by Ookla
| 時刻 | ダウンロード | アップロード | PING  | 
|---|---|---|---|
| 7時56分 | 7.03 | 29.61 | 56 | 
| 9時01分 | 60.28 | 33.42 | 53 | 
| 10時01分 | 69.86 | 33.00 | 49 | 
| 11時00分 | 100.21 | 32.18 | 48 | 
| 12時20分 | 0.99 | 18.05 | 117 | 
| 13時00分 | 6.49 | 17.82 | 88 | 
| 14時00分 | 93.27 | 31.93 | 54 | 
| 15時03分 | 81.94 | 33.08 | 55 | 
| 16時01分 | 100.32 | 17.42 | 52 | 
| 17時00分 | 98.01 | 32.49 | 50 | 
| 18時01分 | 3.51 | 16.81 | 96 | 
| 19時01分 | 4.45 | 19.24 | 75 | 
| 20時00分 | 16.25 | 31.69 | 78 | 
| 21時01分 | 57.29 | 20.21 | 74 | 
| 21時58分 | 88.56 | 29.61 | 52 | 
| 23時00分 | 65.66 | 31.31 | 56 | 
| 24時00分 | 33.22 | 26.09 | 53 | 
App Store
ダウンロードしたアプリ:Yahoo!かんたんバックアップ
アプリのサイズ:36.1MB
| 時刻 | ダウンロード時間 | ダウンロード速度 | 
|---|---|---|
| 8時 | 2分14秒 | 2.16 | 
| 12時30分 | 13分13秒 | 0.36 | 
| 18時 | 3分7秒 | 1.54 | 
| 22時 | 11秒 | 26.26 | 
ウェブページの読み込み
計測したウェブページ:自作ページ(サイズ1.80MB)
ここで計測した時間は、ウェブページのすべてのファイルを読み込むまでの時間です。ファーストビューが表示されるまでの時間ではありません。
| 時刻 | 読み込み時間 | 
|---|---|
| 8時 | 3.88秒 | 
| 8時 | 3.79秒 | 
| 12時30分 | 13.86秒 | 
| 12時30分 | 12.14秒 | 
| 18時 | 4.23秒 | 
| 18時 | 4.84秒 | 
| 20時 | 3.11秒 | 
| 20時 | 3.63秒 | 
| 22時 | 2.12秒 | 
| 22時 | 2.87秒 | 
⇒ 公式サイト



