UQモバイル速度制限時(1Mbps)の速度テスト 2020年10月
UQモバイル節約モード時の通信速度テスト。計測方法は以下の3通り。
・速度テストアプリによる計測
・App Storeでのアプリのダウンロード時間計測
・Safari Webインスペクタを用いたウェブサイトの読み込み時間計測
速度テスト結果
計測日:2020年10月28日(水)
計測場所:愛知県名古屋市中区栄
使用端末:iPhone SE第2世代(UQモバイルSIMロック版)
速度テストアプリ
計測アプリ:Speedtest.net by Ookla
| 時刻 | ダウンロード | アップロード | PING  | 
|---|---|---|---|
| 8時00分 | 0.98 | 0.95 | 158 | 
| 9時00分 | 0.98 | 0.95 | 160 | 
| 10時07分 | 1.00 | 0.87 | 150 | 
| 11時00分 | 1.01 | 0.87 | 151 | 
| 12時20分 | 1.02 | 0.82 | 144 | 
| 13時00分 | 1.00 | 0.84 | 158 | 
| 14時00分 | 0.99 | 0.67 | 178 | 
| 15時00分 | 0.98 | 0.86 | 152 | 
| 16時10分 | 0.98 | 0.93 | 157 | 
| 17時01分 | 1.00 | 0.99 | 158 | 
| 18時00分 | 0.99 | 0.92 | 159 | 
| 19時01分 | 0.98 | 0.78 | 158 | 
| 20時10分 | 0.99 | 0.91 | 156 | 
| 21時00分 | 0.99 | 0.87 | 155 | 
| 22時00分 | 1.03 | 0.77 | 158 | 
| 23時00分 | 1.03 | 0.82 | 158 | 
| 24時04分 | 0.95 | 0.78 | 158 | 
App Store
ダウンロードしたアプリ:ソフトバンクWi-Fiスポット
アプリのサイズ:15.7MB
| 時刻 | ダウンロード時間 | ダウンロード速度 | 
|---|---|---|
| 8時 | 1分20秒 | 1.57 | 
| 12時30分 | 1分19秒 | 1.59 | 
| 18時 | 1分19秒 | 1.59 | 
| 22時 | 1分19秒 | 1.59 | 
ウェブページの読み込み
計測したウェブページ:自作ページ(サイズ1.80MB)
ここで計測した時間は、ウェブページのすべてのファイルを読み込むまでの時間です。ファーストビューが表示されるまでの時間ではありません。
| 時刻 | 読み込み時間 | 
|---|---|
| 8時 | 20.74秒 | 
| 8時 | 20.45秒 | 
| 12時30分 | 26.78秒 | 
| 12時30分 | 21.16秒 | 
| 18時 | 14.04秒 | 
| 18時 | 18.5秒 | 
| 22時 | 18.02秒 | 
| 22時 | 19.85秒 | 
⇒ 公式サイト



