Y!mobile(ワイモバイル)速度テスト 2017年8月
ワイモバイルの通信速度テスト。計測方法は以下の3つ。
・速度テストアプリによる計測
・App Storeでのアプリのダウンロード時間計測
・Safari Webインスペクタを用いたウェブサイトの読み込み時間計測
速度テスト結果
計測日:2017年8月30日(水)
計測場所:名古屋市中心部
使用端末:iPhone 7(ソフトバンク版SIMロック解除)
速度テストアプリ
計測アプリ:Speedtest.net by Ookla
| 時刻 | ダウンロード | アップロード | PING  | 
|---|---|---|---|
| 7時54分 | 50.44 | 11.62 | 44 | 
| 9時00分 | 60.69 | 16.44 | 57 | 
| 10時00分 | 70.73 | 15.48 | 49 | 
| 11時00分 | 38.28 | 21.37 | 40 | 
| 12時20分 | 31.35 | 9.08 | 36 | 
| 13時01分 | 43.49 | 15.36 | 46 | 
| 14時00分 | 41.83 | 5.75 | 55 | 
| 15時00分 | 42.79 | 22.83 | 36 | 
| 16時01分 | 64.04 | 23.56 | 56 | 
| 17時01分 | 30.21 | 23.39 | 40 | 
| 18時00分 | 33.92 | 5.66 | 38 | 
| 19時02分 | 41.84 | 3.91 | 58 | 
| 20時00分 | 44.98 | 15.27 | 35 | 
| 21時01分 | 50.11 | 11.05 | 40 | 
| 22時00分 | 24.60 | 0.12 | 52 | 
| 23時01分 | 20.70 | 10.21 | 48 | 
| 24時02分 | 48.53 | 5.23 | 49 | 
App Store
ダウンロードしたアプリ:楽天銀行アプリ
アプリのサイズ:32.0MB
| 時刻 | ダウンロード時間 | ダウンロード速度 | 
|---|---|---|
| 8時04分 | 4.3秒 | 59.53 | 
| 12時29分 | 4.4秒 | 58.18 | 
| 18時06分 | 4.7秒 | 54.47 | 
| 22時10分 | 8.3秒 | 30.84 | 
ウェブページの読み込み
計測したウェブページ:自作ページ(サイズ1.80MB)
ここで計測した時間は、ウェブページのすべてのファイルを読み込むまでの時間です。ファーストビューが表示されるまでの時間ではありません。下記表の中央値は今回計測した格安SIM13枚の数値です。
| 時刻 | 読み込み時間 | 16枚の中央値 | 
|---|---|---|
| 8時 | 2.53秒 | 3.23秒 | 
| 8時 | 2.71秒 | |
| 12時30分 | 2.65秒 | 12.55秒 | 
| 12時30分 | 2.46秒 | |
| 18時 | 2.61秒 | 5.63秒 | 
| 18時 | 2.87秒 | |
| 22時 | 2.91秒 | 2.99秒 | 
| 22時 | 2.92秒 | 



